Bien prendre ses mesures
Publié le 15/07/2021

Bien choisir sa taille de soutien-gorge
Attention comme nous sommes en 100% coton, les mesures de tour de dos sont légèrement différentes et difficilement explicables par un tableau. La mesure du bonnet, elle ne change pas.
Si vous avez le moindre doute ou questionnement appelez Caroline au 06 75 81 17 13 du lundi au samedi jusqu'à 19 h.
Les bonnets AAA disponibles en 85, 90 et 95 sont conçus pour les femmes ayant moins de 4 cm de différence entre le tour de dos et le tour de dos à la pointe des seins. Il est également possible de le faire en 100 et 105 sur commande.
Les Soutiens-gorge :
Le bandeau :
Tous nos bandeaux sont fait pour aller sur deux tailles :
le bonnet A va jusqu'au bonnet B
Le bonnet C va jusqu'au bonnet D
Le bonnet E va jusqu'au bonnet F
Si vous êtes dans la plus petite taille de bonnet, le rendu sera légèrement plus plissé.
Les Bas :
Culotte / Caleçon :
34/36 - 38/40 - 42- 42/44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
Boxer et Shorty : 34/36 - 38/40 - 42- 42/44 - Les tailles supérieures sur commande uniquement et non échangeables.
Les Tops :
Le Caraco : 34/36 - 38/40 - 42/44 - Les tailles supérieures sur commande uniquement et non échangeables.
La Nuisette : 34/36 - 38/40 - 42/44 - 46 - 48
Prendre vos mesures avec un soutien-gorge sans rembourrage ni coque.
Tour de buste sous poitrine | Tour de buste pointe de seins | Taille |
58-62 cms | 70-72 cms | 75 AA |
68-72 cms | 80-82 cms | 85 AA |
68-72 cms | 82-84 cms | 85 A |
68-72 cms | 84-86 cms | 85 B |
68-72 cms | 86-92 cms | 85 C |
68-72 cms | 93-97 cms | 85 E |
73-80 cms | 86-91 cms | 90 A |
73-80 cms | 92-97 cms | 90 C |
73-80 cms | 98-102 cms | 90 E |
81-88 cms | 91-96 cms | 95 A |
81-88 cms | 97-102 cms | 95 C |
81-88 cms | 103-107 cms | 95 E |
89-96 cms | 97-101 cms | 100 A |
89-96 cms | 102-106 cms | 100 C |
89-96 cms | 107-112 cms | 100 E |
97-104 cms | 105-107 cms | 105 A |
97-104 cms | 108-112 cms | 105 C |
97-104 cms | 113-117 cms | 105 E |
Tour de Hanches | Taille |
78-86 cms | 34/36 |
87-96 cms | 38/40 |
97-101 cms | 42 |
102-106 cms | 44 |
107-111 cms | 46 |
112-116 cms | 48 |
117-121 cms | 50 |
122-126 cms | 52 |
127-131 cms | 54 |
Taille | Tour de taille | Tour de bassin |
34/36- XXS/XS | 71-75 | 86-90 |
38/40- S/M | 76-83 | 91-98 |
42- L | 84-87 | 99-102 |
44- XL | 88-91 | 103-106 |
46- XXL | 92-95 | 107-110 |
48- 3XL | 96-99 | 111-114 |
50- 4XL | 100-103 | 115-118 |
52- 5XL | 104-107 | 119-122 |
54- 6XL | 108-113 | 123-128 |
Messieurs pour mesurer votre tour de tailles, placez votre mètre en dessous des côtes flottantes.Pour le tour de bassin, mettez votre ruban à l'endroit le plus large en incluant les fesses.